Имя параметра  | Точное описание наиболее важных технических параметров влагопоглотителей в IGU в отношении стандарта PN-EN ISO 1279-4:2018  | Обоснование значимости отдельных технических параметров влагопоглотителей, используемых в IGU  | 
|---|---|---|
Содержание пыли  | Содержание пыли, несмотря на отсутствие упоминания в описании стандарта PN-EN ISO 1279-4:2018, по-видимому, можеть стать ключевым параметром, влияющим на промышленную полезность выбранных влагопоглотителей в IGU, а также на их стоимость. Содержание грязи (пыли), превышающее 50 ppm (50 мг/кг), неприемлемо из-за возможности попадания зерен очень малого диаметра внутрь пространства IGU, а также их оседания на стекле.  | Несмотря на отсутствие описания параметров содержания пыли в стандарте PN-EN ISO 1279-4: 2018, считается, что это важный параметр, влияющий на качество влагопоглотителя, основываясь на проведенных переговорах с производителями стеклопакетов. Данный параметр может значительно снизить качество влагопоглотителя. В дополнение к опасности подъема и оседания мелких частиц пыли на стекле, он также может помешать эффективному заполнению распорной рамы гранулами влагопоглотителя. Таким образом, информация о его точном количестве (в основном не более 50 мкг/кг = 50 ppm) является основополагающей как с технической, так и с экономической точки зрения. Его содержание в заданной массе влагопоглотителя должно быть как можно меньше или полностью ограничено.  | 
Диаметр одной гранулы  | Это прямая линия, проведенная через центр предмета или фигуры с двух противоположных концов, чаще всего относящаяся к кругу или сфере. Это параметр, который регулирует сферическую геометрию одной гранулы влагопоглотителя и ее морфологию.  | Диаметр одной гранулы, по-видимому, очень важен, особенно в аспекте правильного применения влагопоглотителя к внутренней части распорной рамы. Чем меньше диаметр одной гранулы, тем лучше заполнение рамы и тем больше активная поверхность для сорбции водяного пара. Таким образом, явление конденсации не должно иметь места.  | 
AWAC - Доступная мощность адсорбции воды  | Ключевой параметр влагопоглотителя для обеспечения надлежащей сухой среды внутри IGU и предотвращения конденсации водяного пара в межоконном пространстве. Выражается как массовый % данного влагопоглотителя  | Создание микроокружения с низкой влажностью и, следовательно, отсутствием водяного пара в атмосфере межоконного пространства IGU является приоритетом использования влагопоглотителей. Таким образом, значение доступного объема для сорбции воды (DPSW) является ключевым параметром, описывающим эффективность данного влыгопоглотителя, который в то же время должен отвечать требованиям селективности, действуя избирательно по отношению к поглощению молекул газов, которые могут находиться в пространстве IGU. Аспектом, стоящим внимания, является также стабильность всех технических параметров, характеризующих данный влагопоглотитель, что необходимо для поддержания его эффективности во время использования внутри IGU, а также во время последующих поставок продукции для производителя IGU/дистанционных рам.  | 
Насыпная плотность  | Еще один важный технический параметр, характеризующий данную массу влагопоглотителя, которая занимает данный объем измерительного сосуда. Выражается в единице [г/л] или [г/дм³].  | Полное объемное заполнение пространства распорной рамы влагопоглотителем является ключевым апсектом процесса их производства. Объемная плотность - это технический параметр, описывающий, какая масса материала необходима, чтобы заполнить данный объем дистанционной рамы. С точки зрения технических и экономических аспектов его значение заключается в том, чтобы определить точное значение массы молекулярного сита, которое будет занимать заданный объем рамы, с учетом известных размеров и площади поперечного сечения. В дальнейшей перспективе это означает определение точного количества сита, которым мы будем заполнять конкретное количество дистанционных рам с данными пространственными параметрами, а также стоимость этого процесса.  | 
Электростатический заряд  | Электростатический заряд является химическим эффектом природы минерального материала и является неотъемлемой частью материала влагопоглотителя. Тем не менее, он не встречается в записях стандарта ISO 1279-4:2018. Молекулярные сита, используемые для производства влагопоглощающих гранул (в основном, со структурой так называемых скелетных алюмосиликатов-цеолитов), построенных из строящих их блоков кремниево-кислородных тетраэдров, с атомом кремния в его центре и атомами кислорода в периферийных положениях тетраэдра. Присутствие ионов алюминия может вызвать явление гетеровалентной диадохии, то есть замену катионов Si4+ катионами Al3+, что создает образование отрицательного заряда на поверхности цеолита  | Электростатический заряд является важным параметром с точки зрения использования данного влагопоглотителя, так как в момент прикрепления к положительно заряженной поверхности может нарушить процесс применения влагопоглотителя к стеклопакета. Таким образом, это может привести к неполному заполнению рамы блока IGU.  | 
Значение дельта Т (ΔT)  | Этот параметр, описанный в стандарте PN-EN ISO 1279-4:2018, регулирует количество тепла, выделяемого данным количеством влагопоглотителя во время его контакта с водой. Это связано с тем, что адсорбция является экзотермическим процессом**(тепло выделяется из системы в окружающую среду), что подтверждается присутствующим на стенках измерительного сосуда водяным паром во время проведения измерений ΔT  | Значение дельта T может косвенно указывать на степень сродства и силу связывания воды на поверхности влагопоглотителя. В свзи с этим, чем больше значение параметра ΔT, тем сильнее процесс адсорбции, что с точки зрения полезного значения продукта, очень выгодно.  | 
Fenzi Molver  | CRL MSD  | Grace Phonosorb 551*  | Siliporite NK 30  | Nanomol  | Zeolan K  | IG MOL 3000  | Vitrimol  | XL8 Molsiv  | Aqua-Sieve 3A  | Eurosiv  | GEWE-sorb  | GLASMOL  | ECO MOL  | Natergy  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л.п.  | Параметр  | Единица  | |||||||||||||||
1  | Насыпная плотность (EN 1279-4)****  | [г/дм3]  | 800  | ≥680  | 750  | 780  | 880  | 830  | 835  | 850  | 740  | 710  | >700  | 790  | 700  | 770  | 840  | 
2  | AWAC* - Доступная мощность адсорбции воды (EN 1279-4)  | [% мас.]  | ≥15.5  | ≥20.0  | 16.5  | ≥16.5  | ≥20.0  | ≥20.0  | ≥20.2  | ≥20.0  | >21  | >20  | >19  | >20  | >20  | >17  | ≥16  | 
3  | Потеря при возгорании у 540°С  | [%]  | n.d.a.***  | n.d.a***  | 2  | ≤2  | ≤2  | ≤3  | ≤2  | ≤3  | n.d.a***  | n.d.a**  | ≤2  | ≤2  | 1  | <2  | ≤1.7  | 
4  | Содержание пыли  | [ppм]**  | ≤40  | ≤30  | ≤25  | ≤70  | ≤20  | ≤20  | ≤50  | n.d.a***  | 22  | <30  | <30  | <50  | ≤30  | <50  | <50  | 
5  | Значение дельта Т (ΔT)  | [℃]  | 35  | ≥36  | n.d.a***  | 36  | ≥38  | ≥35  | ≥31  | ≥30  | n.d.a***  | ≥35  | >25  | ≥35  | ≥35  | >30  | >30  | 
6  | Диаметр одной гранулы  | [¢мм]  | 0.5-1.0  | 0.5-1.1  | 0.5-0.9  | 0.7-0.9  | 0.5-0.8  | 0.5-0.7  | 0.5-1.2  | 0.5-1.15  | 1.0-1.68  | 1.3-1.7  | 0.5-0.9  | 0.5-0.9  | 0.7-1.3  | 0.5-0.85  | 0.5-1.25  | 
7  | Десорбция газа  | [мл/гр]  | ≤0.30  | n.d.a**  | 0.5  | 0.15  | 0.25  | 0.25  | 0.15  | n.d.a**  | 0.2  | n.d.a**  | n.d.a**  | 0.2  | n.d.a**  | 0.5  | n.d.a**  | 
АБСОРБЦИЯ  | АДСОРБЦИЯ  | |
|---|---|---|
  | 
  | |
Определение  | Объемное поглощение химических молекул твердым/жидким материалом  | Accumulation of the molecular species on the surface rather than in the bulk of the solid or liquid  | 
Феномен  | Объемное явление  | Поверхностное явление  | 
Теплообмен  | Эндотермический  | Экзотермический  | 
Температурное воздействие  | Независимо от температуры  | Увеличение при более низких температурах  | 
Скорость реакции  | Первого порядка  | Второго порядка, до достижения состояния химического равновесия  | 
Концентрация химического индвидуума  | Однородный по всему материалу  | Концентрация на поверхности значительно превышает концентрацию внутри вещества  | 

